Descrizione
Per cancelli a 1 anta battente, massimo 2m/200kg
Modello “Entry level” semplice ed essenziale nelle funzioni, ma molto affidabile,a datto a cancelli di piccole dimensioni, leggeri e ben bilanciati.
Nessun prodotto nel carrello.
Ritorna al negozioNessun prodotto nel carrello.
Ritorna al negozioA partire da 230,58 € (IVA incl.) + trasporto
Per cancelli a 1 anta battente, massimo 2m/200kg
Modello “Entry level” semplice ed essenziale nelle funzioni, ma molto affidabile,a datto a cancelli di piccole dimensioni, leggeri e ben bilanciati.
Questo Kit Vi Offre:
Motori elettromeccanici in corrente continua 12V, vantaggi:
Dati Tecnici Attuatore SW400
| Tensione nominale (versione 24V) | 12V (24V) |
| Potenza (versione 24V) | 60W (12W) |
| Spinta massima (versione 24V) | 1200N (2400N) |
| Lunghezza corsa | 400mm |
| Velocità (versione 24V) | 1,5 cm/sec (2cm/sec) |
| Con pistone telescopico | - |
| Utilizzo | Continuativo intensivo |
| Temperatura di funzionamento | -20°C/+50°C |
| Limite d’utilizzo: lunghezza massima dell'anta | 2m ogni anta |
| Limite d’utilizzo: peso massimo dell'anta | 200kg ogni anta |
| Angolo di apertura massimo | 120° |
| Auto-bloccaggio dell’anta a cancello fermo | √ Attuatore irreversibile |
| Sistema di blocco per movimentazione manuale d'emergenza | √ Con chiave trilobata universale |
| Compatibile con apertura del cancello verso l'esterno | - |
NOTA: Il sistema arresta il movimento su rilevamento amperometrico (toccando un ostacolo i motori si fermano e rimangono fermi) è dunque necessario predisporre delle battute meccaniche fissate al suolo che fermino le ante in posizione cancello chiuso e cancello aperto. Scegliendo la variante di prodotto versione FC verrà fornito l’attuatore con fermi meccanici integrati a bordo per la posizione cancello aperto e cancello chiuso.
Tabella dati tecnici CTH41
| Tensione nominale | 12V |
| Fusibile di protezione | Automatico |
| Utilizzo su cancello ad 1 o 2 ante battenti | 2 ante battenti |
| Uscita alimentazione servizi | 12V |
| Consumo in stand-by | 8mA |
| Ricevitore radio | 1 canale |
| Capacità di memoria dei radiocomandi | Fino a 10 codici |
| Protocollo di radio trasmissione | DUCATI rolling code |
| Frequenza radio | 433,92MHz |
| Auto apprendimento dei radiocomandi | √ |
| Cavo antenna integrato a bordo scheda | √ |
| Ingresso antenna esterna | - |
| Modalità di funzionamento automatica | √ Con tempo di pausa fisso di 30 secondi (non regolabile) |
| Modalità di funzionamento passo passo | √ Un impulso per aprire, un impulso per chiudere |
| Regolazione della potenza dei motori | - |
| DUCO SAFE sistema di sicurezza | √ Con rilevamento amperometrico degli ostacoli |
| √ Conforme alle normative europee in vigore EU-CE. | √ |
| Uscita per luce di cortesia temporizzata | - |
| Uscita per luce lampeggiante | √ Lampadina 12V max.10W. lampeggio veloce in chiusura, lampeggio lento in apertura |
| Uscita elettroserratura | - |
| Ingresso contatto fotocellule di sicurezza | √ Ingresso contatto NC (normalmente chiuso) |
| Ingresso contatto per l'avvio di un ciclo di manovra (contatto NO) | √ |
| Ingresso contatto per l'avvio di un ciclo di manovra pedonale (contatto NO) | - |
| Ingresso alimentazione da batteria d'emergenza | - |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.